| 
 | ||||||||||
| PREV CLASS NEXT CLASS | FRAMES NO FRAMES | |||||||||
| SUMMARY: NESTED | FIELD | CONSTR | METHOD | DETAIL: FIELD | CONSTR | METHOD | |||||||||
public interface KnowledgeSessionMonitoringMBean
An MBean interface for Knowledge Session monitoring
| Method Summary | |
|---|---|
|  double | getAverageFiringTime()Returns the average firing time in milliseconds for rules in this session since last reset. | 
|  String | getKnowledgeBaseId()Returns the associated knowledge base ID | 
|  int | getKnowledgeSessionId()Returns the associated knowledge session ID | 
|  Date | getLastReset()Returns the timestamp of the last stats reset | 
|  ObjectName | getName()Returns this MBean name | 
|  Map<String,String> | getStatsByProcess() | 
|  Map<Long,String> | getStatsByProcessInstance() | 
|  Map<String,String> | getStatsByRule() | 
|  String | getStatsForProcess(String processId) | 
|  String | getStatsForProcessInstance(long processInstanceId) | 
|  String | getStatsForRule(String ruleName)Returns a formatted String with statistics for a single rule in this session, like number of activations created, cancelled and fired as well as firing time. | 
|  long | getTotalActivationsCancelled()Returns the total number of activations cancelled in this session since last reset. | 
|  long | getTotalActivationsCreated()Returns the total number of activations created in this session since last reset. | 
|  long | getTotalActivationsFired()Returns the total number of activations fired in this session since last reset. | 
|  long | getTotalFactCount()Returns the total fact count current loaded into this session | 
|  long | getTotalFiringTime()Returns the total milliseconds spent firing rules in this session since last reset. | 
|  long | getTotalProcessInstancesCompleted() | 
|  long | getTotalProcessInstancesStarted() | 
|  void | reset()Resets all stats | 
| Method Detail | 
|---|
void reset()
ObjectName getName()
String getKnowledgeBaseId()
int getKnowledgeSessionId()
long getTotalFactCount()
long getTotalActivationsFired()
long getTotalActivationsCancelled()
long getTotalActivationsCreated()
long getTotalFiringTime()
double getAverageFiringTime()
String getStatsForRule(String ruleName)
ruleName - the name of the rule for which statistics are requested.
Date getLastReset()
Map<String,String> getStatsByRule()
long getTotalProcessInstancesStarted()
long getTotalProcessInstancesCompleted()
String getStatsForProcess(String processId)
Map<String,String> getStatsByProcess()
String getStatsForProcessInstance(long processInstanceId)
Map<Long,String> getStatsByProcessInstance()
| 
 | ||||||||||
| PREV CLASS NEXT CLASS | FRAMES NO FRAMES | |||||||||
| SUMMARY: NESTED | FIELD | CONSTR | METHOD | DETAIL: FIELD | CONSTR | METHOD | |||||||||